序號 | 核準項目 | 備注 | ||
1 | PD1 | 無縫氣瓶(毒性及助燃介質除外) | 定期檢驗 | / |
2 | PD5 | 特種氣瓶(低溫絕熱氣瓶,LNG氣瓶) | 定期檢驗 | / |
3 | PD5 | 特種氣瓶(車載氣瓶,CNG氣瓶) | 定期檢驗 | / |
4 | PD5 | 特種氣瓶(呼吸器用復合氣瓶) | 定期檢驗 | / |
5 | FD1 | 安全閥(整定壓力大于或者等于10MPa) | 定期校驗 | 含在線校驗 |
6 | FD2 | 安全閥(整定壓力小于10MPa) | 定期校驗 | 含在線校驗 |
7 | 一般壓力表 | (-0.1~250)MPa | 計量檢定、校準 | / |
8 | 精密壓力表 | (-0.1~250)MPa | 計量檢定、校準 | / |
9 | 壓力變送器 | (0~150)t | 計量檢定、校準 | / |
10 | 數字指示秤 | (0~150)t | 計量檢定、校準 | / |
11 | 模擬指示秤 | (0~150)t | 計量檢定、校準 | / |
12 | 可燃氣體檢測報警器 | (0-100)%LEL | 計量檢定、校準 | / |
13 | 一氧化碳檢測報警器 | (0~2000)μmol/mol | 計量檢定、校準 | / |
14 | 硫化氫氣體檢測儀 | (0~100)μmol/mol | 計量檢定、校準 | / |
15 | 氧氣檢測報警器 | (0.1~100)% | 計量檢定、校準 | / |
16 | 二氧化硫氣體檢測儀 | (0~1000)μmol/mol | 計量檢定、校準 | / |
17 | 氨氣檢測報警器 | (0~200)μmol/mol | 計量檢定、校準 | / |
18 | 氮氧化物分析儀 | (0~500)μmol/mol | 計量檢定、校準 | / |
19 | 氯乙烯氣體檢測報警器 | (0~100)μmol/mol | 計量檢定、校準 | / |
20 | 氯化氫氣體檢測報警器 | (0~100)μmol/mol | 計量校準 | / |
21 | 氯氣檢測報警儀 | (0~100)μmol/mol | 計量校準 | / |
22 | 六氟化硫氣體檢測報警儀 | (0~1000)μmol/mol | 計量校準 | / |
23 | 揮發性有機化合物光離子化檢測儀 | (0~100)μmol/mol | 計量校準 | / |
24 | 苯氣體檢測報警器 | (0~100)μmol/mol | 計量校準 | / |
25 | 電子天平 | 1mg~20kg | 計量校準 | CNAS |
26 | 機械天平 | 1mg~20kg | 計量校準 | CNAS |
27 | 架盤天平 | 1g~20kg | 計量校準 | CNAS |
Copyright ?2018 All Rights Reserved 青海朗第特種設備檢驗有限公司
地址:青海省西寧市經濟技術開發區昆侖東路62號